Argentina: Feriados Nacionales y días no laborales del 2026
septiembre 22, 2025


Feriados inamovibles
Fecha | Día | Conmemoración |
---|---|---|
1 de enero | Jueves | Año nuevo |
16 de febrero | Lunes | Carnaval |
17 de febrero | Martes | Carnaval |
24 de marzo | Martes | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
2 de abril | Jueves | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas |
3 de abril | Viernes | Viernes Santo |
1 de mayo | Viernes | Día del Trabajador |
25 de mayo | Lunes | Día de la Revolución de Mayo |
20 de junio | Sábado | Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano |
9 de julio | Jueves | Día de la Independencia |
8 de diciembre | Martes | Día de la Inmaculada Concepción de María |
25 de diciembre | Viernes | Navidad |
Feriados trasladables
Fecha | Día | Conmemoración |
---|---|---|
17 de junio | Miércoles | Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes |
17 de agosto | Lunes | Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín |
12 de octubre | Lunes | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
20 de noviembre | Viernes | Día de la Soberanía Nacional |
Feriados nacionales en Argentina y comparación con Latinoamérica
Argentina cuenta con alrededor de 19 feriados nacionales al año, lo que la ubica entre los países con mayor cantidad de días no laborables oficiales en la región. Estos incluyen conmemoraciones patrias, celebraciones religiosas y feriados puente decretados para fomentar el turismo.
En comparación:
- Colombia: 18 feriados.
- Chile: 17 feriados.
- Brasil, México, Perú: entre 11 y 15 feriados.
- Nicaragua: 9 feriados.
Análisis
- La gran cantidad de feriados en Argentina responde tanto a su historia y tradición católica como a decisiones políticas orientadas al turismo interno.
- Esto puede generar beneficios sociales y turísticos, aunque también implica desafíos económicos por la reducción de días laborables efectivos.
- La cifra varía año a año por la existencia de feriados movibles y la posibilidad de decretar días no laborables adicionales.