Feriados de Argentina para el 2024
Aquí está la tabla de los feriados nacionales de Argentina para el año 2024, especificando mes, número y día de la semana:
Mes | Día | Feriado | Día de la Semana |
---|---|---|---|
Enero | 1 | Año Nuevo | Lunes |
Febrero | 12 | Carnaval | Lunes |
Febrero | 13 | Carnaval | Martes |
Marzo | 24 | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Domingo |
Abril | 2 | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Martes |
Abril | 19 | Jueves Santo | Viernes |
Abril | 20 | Viernes Santo | Sábado |
Mayo | 1 | Día del Trabajador | Miércoles |
Mayo | 25 | Día de la Revolución de Mayo | Sábado |
Junio | 17 | Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes | Lunes |
Julio | 9 | Día de la Independencia | Martes |
Agosto | 19 | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Lunes |
Octubre | 14 | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Lunes |
Noviembre | 18 | Día de la Soberanía Nacional | Lunes |
Diciembre | 8 | Inmaculada Concepción de María | Domingo |
Diciembre | 25 | Navidad | Miércoles |
Espero que esto sea útil. ¡Que tengas un buen día!