¿Cuales son las empresas competidoras a Globant, en tamaño y facturación anual? Datos 2023
Globant es una empresa tecnológica argentina especializada en servicios de desarrollo de software, transformación digital y consultoría en tecnologías emergentes. A nivel global, compite con otras firmas que ofrecen servicios similares, tanto en tamaño como en facturación.
A continuación, te presento una lista de competidores de Globant en términos de tamaño y facturación anual, divididos por tipo:
🌍 Competidores Globales Directos (Tecnología y servicios digitales)
Estas empresas ofrecen servicios similares a los de Globant (consultoría tecnológica, desarrollo ágil, transformación digital, etc.):
| Empresa | País de origen | Facturación anual (aprox. 2023) | Empleados (aprox.) | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| EPAM Systems | EE.UU. | ~ $5.1 mil millones | ~60.000 | Muy similar a Globant en enfoque y crecimiento orgánico. |
| Endava | Reino Unido | ~ $950 millones | ~12.000 | Foco en transformación digital, especialmente en Europa. |
| Cognizant | EE.UU. | ~ $19.4 mil millones | ~350.000 | Mucho más grande; enfoque en servicios IT y BPO. |
| Accenture | Irlanda / Global | ~ $64 mil millones | ~740.000 | Gigante de la consultoría. Globant compite en áreas específicas de innovación. |
| Tata Consultancy Services (TCS) | India | ~ $27 mil millones | ~600.000 | Uno de los mayores jugadores del mundo. |
| Infosys | India | ~ $18 mil millones | ~330.000 | Similar a TCS, fuerte presencia global. |
| Wipro | India | ~ $11 mil millones | ~250.000 | Otro actor grande de la India. |
| ThoughtWorks | EE.UU. | ~ $1.4 mil millones | ~12.000 | Más pequeña pero con posicionamiento premium en agile y transformación digital. |
Competidores Regionales o en América Latina
Empresas de origen latinoamericano con propuestas similares (aunque generalmente de menor tamaño):
| Empresa | País | Facturación aproximada | Comentario |
|---|---|---|---|
| Baufest | Argentina | ~ $50-100 millones (estimado) | Desarrollo de software, consultoría IT. |
| Hexacta | Argentina | N/D | Foco en desarrollo ágil y nearshoring. |
| Belatrix (adquirida por Globant) | Argentina | — | Ya fue adquirida por Globant. |
| Arkano Software | Uruguay | N/D | Partner Microsoft con foco en soluciones empresariales. |
| Avantica (ahora parte de Encora) | Costa Rica | — | También adquirida; proveía servicios similares. |
📈 Números de Globant
| Empresa | Facturación aprox. (2023) | Empleados (2023) |
|---|---|---|
| Globant | ~ $2.2 mil millones | ~29.000 |
Globant ha crecido fuertemente con una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas, y se posiciona como «nativa digital» y especialista en innovación tecnológica, lo cual la diferencia de competidores más tradicionales.
