Ilha do Guajiru – Tabla de Mareas Julio – Agosto – Septiembre de 2026

Mareas estimadas – Ilha do Guajiru
Julio 2026
| Fecha | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 02:20 | 08:30 | 14:40 | 20:45 |
| 02/07 | 03:05 | 09:15 | 15:25 | 21:30 |
| 03/07 | 03:50 | 10:00 | 16:10 | 22:15 |
| 04/07 | 04:35 | 10:45 | 16:55 | 23:00 |
| 05/07 | 05:20 | 11:30 | 17:40 | 23:45 |
| 06/07 | 06:05 | 12:15 | 18:25 | — |
| 07/07 | 00:30 | 06:50 | 13:00 | 19:10 |
| 08/07 | 01:15 | 07:35 | 13:45 | 19:55 |
| 09/07 | 02:00 | 08:20 | 14:30 | 20:40 |
| 10/07 | 02:45 | 09:05 | 15:15 | 21:25 |
| 11/07 | 03:30 | 09:50 | 16:00 | 22:10 |
| 12/07 | 04:15 | 10:35 | 16:45 | 22:55 |
| 13/07 | 05:00 | 11:20 | 17:30 | 23:40 |
| 14/07 | 05:45 | 12:05 | 18:15 | — |
| 15/07 | 00:25 | 06:30 | 12:50 | 19:00 |
| 16/07 | 01:10 | 07:15 | 13:35 | 19:45 |
| 17/07 | 01:55 | 08:00 | 14:20 | 20:30 |
| 18/07 | 02:40 | 08:45 | 15:05 | 21:15 |
| 19/07 | 03:25 | 09:30 | 15:50 | 22:00 |
| 20/07 | 04:10 | 10:15 | 16:35 | 22:45 |
| 21/07 | 04:55 | 11:00 | 17:20 | 23:30 |
| 22/07 | 05:40 | 11:45 | 18:05 | — |
| 23/07 | 00:15 | 06:25 | 12:30 | 18:50 |
| 24/07 | 01:00 | 07:10 | 13:15 | 19:35 |
| 25/07 | 01:45 | 07:55 | 14:00 | 20:20 |
| 26/07 | 02:30 | 08:40 | 14:45 | 21:05 |
| 27/07 | 03:15 | 09:25 | 15:30 | 21:50 |
| 28/07 | 04:00 | 10:10 | 16:15 | 22:35 |
| 29/07 | 04:45 | 10:55 | 17:00 | 23:20 |
| 30/07 | 05:30 | 11:40 | 17:45 | — |
| 31/07 | 00:05 | 06:15 | 12:25 | 18:30 |
AGOSTO 2026 – Ilha do Guajiru
| Fecha | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 00:50 | 07:00 | 13:10 | 19:15 |
| 02/08 | 01:40 | 07:50 | 14:00 | 20:05 |
| 03/08 | 02:30 | 08:40 | 14:50 | 20:55 |
| 04/08 | 03:20 | 09:30 | 15:40 | 21:45 |
| 05/08 | 04:10 | 10:20 | 16:30 | 22:35 |
| 06/08 | 05:00 | 11:10 | 17:20 | 23:25 |
| 07/08 | 05:50 | 12:00 | 18:10 | — |
| 08/08 | 00:15 | 06:40 | 12:50 | 19:00 |
| 09/08 | 01:05 | 07:30 | 13:40 | 19:50 |
| 10/08 | 01:55 | 08:20 | 14:30 | 20:40 |
| 11/08 | 02:45 | 09:10 | 15:20 | 21:30 |
| 12/08 | 03:35 | 10:00 | 16:10 | 22:20 |
| 13/08 | 04:25 | 10:50 | 17:00 | 23:10 |
| 14/08 | 05:15 | 11:40 | 17:50 | — |
| 15/08 | 00:00 | 06:05 | 12:30 | 18:40 |
| 16/08 | 00:50 | 06:55 | 13:20 | 19:30 |
| 17/08 | 01:40 | 07:45 | 14:10 | 20:20 |
| 18/08 | 02:30 | 08:35 | 15:00 | 21:10 |
| 19/08 | 03:20 | 09:25 | 15:50 | 22:00 |
| 20/08 | 04:10 | 10:15 | 16:40 | 22:50 |
| 21/08 | 05:00 | 11:05 | 17:30 | 23:40 |
| 22/08 | 05:50 | 11:55 | 18:20 | — |
| 23/08 | 00:30 | 06:40 | 12:45 | 19:10 |
| 24/08 | 01:20 | 07:30 | 13:35 | 20:00 |
| 25/08 | 02:10 | 08:20 | 14:25 | 20:50 |
| 26/08 | 03:00 | 09:10 | 15:15 | 21:40 |
| 27/08 | 03:50 | 10:00 | 16:05 | 22:30 |
| 28/08 | 04:40 | 10:50 | 16:55 | 23:20 |
| 29/08 | 05:30 | 11:40 | 17:45 | — |
| 30/08 | 00:10 | 06:20 | 12:30 | 18:35 |
| 31/08 | 01:00 | 07:10 | 13:20 | 19:25 |
SEPTIEMBRE 2026 – Ilha do Guajiru
| Fecha | Bajamar | Pleamar | Bajamar | Pleamar |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 01:50 | 08:00 | 14:10 | 20:15 |
| 02/09 | 02:40 | 08:50 | 15:00 | 21:05 |
| 03/09 | 03:30 | 09:40 | 15:50 | 21:55 |
| 04/09 | 04:20 | 10:30 | 16:40 | 22:45 |
| 05/09 | 05:10 | 11:20 | 17:30 | 23:35 |
| 06/09 | 06:00 | 12:10 | 18:20 | — |
| 07/09 | 00:25 | 06:50 | 13:00 | 19:10 |
| 08/09 | 01:15 | 07:40 | 13:50 | 20:00 |
| 09/09 | 02:05 | 08:30 | 14:40 | 20:50 |
| 10/09 | 02:55 | 09:20 | 15:30 | 21:40 |
| 11/09 | 03:45 | 10:10 | 16:20 | 22:30 |
| 12/09 | 04:35 | 11:00 | 17:10 | 23:20 |
| 13/09 | 05:25 | 11:50 | 18:00 | — |
| 14/09 | 00:10 | 06:15 | 12:40 | 18:50 |
| 15/09 | 01:00 | 07:05 | 13:30 | 19:40 |
| 16/09 | 01:50 | 07:55 | 14:20 | 20:30 |
| 17/09 | 02:40 | 08:45 | 15:10 | 21:20 |
| 18/09 | 03:30 | 09:35 | 16:00 | 22:10 |
| 19/09 | 04:20 | 10:25 | 16:50 | 23:00 |
| 20/09 | 05:10 | 11:15 | 17:40 | 23:50 |
| 21/09 | 06:00 | 12:05 | 18:30 | — |
| 22/09 | 00:40 | 06:50 | 12:55 | 19:20 |
| 23/09 | 01:30 | 07:40 | 13:45 | 20:10 |
| 24/09 | 02:20 | 08:30 | 14:35 | 21:00 |
| 25/09 | 03:10 | 09:20 | 15:25 | 21:50 |
| 26/09 | 04:00 | 10:10 | 16:15 | 22:40 |
| 27/09 | 04:50 | 11:00 | 17:05 | 23:30 |
| 28/09 | 05:40 | 11:50 | 17:55 | — |
| 29/09 | 00:20 | 06:30 | 12:40 | 18:45 |
| 30/09 | 01:10 | 07:20 | 13:30 | 19:35 |
Julio 2026 – Ventana de kitesurf
| Fecha | Pleamar | Ventana navegable |
|---|---|---|
| 01 Jul | 08:30 | 05:30 – 11:30 |
| 02 Jul | 09:15 | 06:15 – 12:15 |
| 03 Jul | 10:00 | 07:00 – 13:00 |
| 04 Jul | 10:45 | 07:45 – 13:45 |
| 05 Jul | 11:30 | 08:30 – 14:30 |
| 06 Jul | 12:15 | 09:15 – 15:15 |
| 07 Jul | 06:50 | 03:50 – 09:50 |
| 08 Jul | 07:35 | 04:35 – 10:35 |
| 09 Jul | 08:20 | 05:20 – 11:20 |
| 10 Jul | 09:05 | 06:05 – 12:05 |
| 11 Jul | 09:50 | 06:50 – 12:50 |
| 12 Jul | 10:35 | 07:35 – 13:35 |
| 13 Jul | 11:20 | 08:20 – 14:20 |
| 14 Jul | 12:05 | 09:05 – 15:05 |
| 15 Jul | 06:30 | 03:30 – 09:30 |
| 16 Jul | 07:15 | 04:15 – 10:15 |
| 17 Jul | 08:00 | 05:00 – 11:00 |
| 18 Jul | 08:45 | 05:45 – 11:45 |
| 19 Jul | 09:30 | 06:30 – 12:30 |
| 20 Jul | 10:15 | 07:15 – 13:15 |
| 21 Jul | 11:00 | 08:00 – 14:00 |
| 22 Jul | 11:45 | 08:45 – 14:45 |
| 23 Jul | 06:25 | 03:25 – 09:25 |
| 24 Jul | 07:10 | 04:10 – 10:10 |
| 25 Jul | 07:55 | 04:55 – 10:55 |
| 26 Jul | 08:40 | 05:40 – 11:40 |
| 27 Jul | 09:25 | 06:25 – 12:25 |
| 28 Jul | 10:10 | 07:10 – 13:10 |
| 29 Jul | 10:55 | 07:55 – 13:55 |
| 30 Jul | 11:40 | 08:40 – 14:40 |
| 31 Jul | 06:15 | 03:15 – 09:15 |
Agosto 2026 – Ventana Navegable de kitesurf
| Fecha | Pleamar | Ventana navegable |
|---|---|---|
| 01 Ago | 07:00 | 04:00 – 10:00 |
| 02 Ago | 07:50 | 04:50 – 10:50 |
| 03 Ago | 08:40 | 05:40 – 11:40 |
| 04 Ago | 09:30 | 06:30 – 12:30 |
| 05 Ago | 10:20 | 07:20 – 13:20 |
| 06 Ago | 11:10 | 08:10 – 14:10 |
| 07 Ago | 12:00 | 09:00 – 15:00 |
| 08 Ago | 06:40 | 03:40 – 09:40 |
| 09 Ago | 07:30 | 04:30 – 10:30 |
| 10 Ago | 08:20 | 05:20 – 11:20 |
| 11 Ago | 09:10 | 06:10 – 12:10 |
| 12 Ago | 10:00 | 07:00 – 13:00 |
| 13 Ago | 10:50 | 07:50 – 13:50 |
| 14 Ago | 11:40 | 08:40 – 14:40 |
| 15 Ago | 06:05 | 03:05 – 09:05 |
| 16 Ago | 06:55 | 03:55 – 09:55 |
| 17 Ago | 07:45 | 04:45 – 10:45 |
| 18 Ago | 08:35 | 05:35 – 11:35 |
| 19 Ago | 09:25 | 06:25 – 12:25 |
| 20 Ago | 10:15 | 07:15 – 13:15 |
| 21 Ago | 11:05 | 08:05 – 14:05 |
| 22 Ago | 11:55 | 08:55 – 14:55 |
| 23 Ago | 06:40 | 03:40 – 09:40 |
| 24 Ago | 07:30 | 04:30 – 10:30 |
| 25 Ago | 08:20 | 05:20 – 11:20 |
| 26 Ago | 09:10 | 06:10 – 12:10 |
| 27 Ago | 10:00 | 07:00 – 13:00 |
| 28 Ago | 10:50 | 07:50 – 13:50 |
| 29 Ago | 11:40 | 08:40 – 14:40 |
| 30 Ago | 06:20 | 03:20 – 09:20 |
| 31 Ago | 07:10 | 04:10 – 10:10 |
Septiembre 2026 – Ventana de kitesurf
| Fecha | Pleamar | Ventana navegable |
|---|---|---|
| 01 Sep | 08:00 | 05:00 – 11:00 |
| 02 Sep | 08:50 | 05:50 – 11:50 |
| 03 Sep | 09:40 | 06:40 – 12:40 |
| 04 Sep | 10:30 | 07:30 – 13:30 |
| 05 Sep | 11:20 | 08:20 – 14:20 |
| 06 Sep | 12:10 | 09:10 – 15:10 |
| 07 Sep | 06:50 | 03:50 – 09:50 |
| 08 Sep | 07:40 | 04:40 – 10:40 |
| 09 Sep | 08:30 | 05:30 – 11:30 |
| 10 Sep | 09:20 | 06:20 – 12:20 |
| 11 Sep | 10:10 | 07:10 – 13:10 |
| 12 Sep | 11:00 | 08:00 – 14:00 |
| 13 Sep | 11:50 | 08:50 – 14:50 |
| 14 Sep | 06:15 | 03:15 – 09:15 |
| 15 Sep | 07:05 | 04:05 – 10:05 |
| 16 Sep | 07:55 | 04:55 – 10:55 |
| 17 Sep | 08:45 | 05:45 – 11:45 |
| 18 Sep | 09:35 | 06:35 – 12:35 |
| 19 Sep | 10:25 | 07:25 – 13:25 |
| 20 Sep | 11:15 | 08:15 – 14:15 |
| 21 Sep | 12:05 | 09:05 – 15:05 |
| 22 Sep | 06:50 | 03:50 – 09:50 |
| 23 Sep | 07:40 | 04:40 – 10:40 |
| 24 Sep | 08:30 | 05:30 – 11:30 |
| 25 Sep | 09:20 | 06:20 – 12:20 |
| 26 Sep | 10:10 | 07:10 – 13:10 |
| 27 Sep | 11:00 | 08:00 – 14:00 |
| 28 Sep | 11:50 | 08:50 – 14:50 |
| 29 Sep | 06:30 | 03:30 – 09:30 |
| 30 Sep | 07:20 | 04:20 – 10:20 |
El cálculo de las mareas (pleamar y bajamar) se basa principalmente en la gravitación de la Luna y el Sol sobre la Tierra, combinado con la rotación terrestre y la geometría de las cuencas oceánicas. En términos físicos, el fenómeno se modela a partir de la ley de gravitación universal formulada por Isaac Newton.
Fuerza gravitatoria que genera las mareas
La atracción gravitatoria entre dos masas se expresa mediante la ecuación:
F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}
Donde:
- F = fuerza gravitatoria
- G = constante de gravitación universal
- m₁ y m₂ = masas de los cuerpos (por ejemplo Tierra y Luna)
- r = distancia entre los centros de los cuerpos
La Luna produce aproximadamente el 70% del efecto de las mareas, mientras que el Sol aporta el resto.
Fuerza generadora de marea
Las mareas no dependen solo de la gravedad total sino de la diferencia de fuerza gravitatoria entre distintos puntos de la Tierra (gradiente gravitacional). Esa diferencia produce dos abultamientos de agua en lados opuestos del planeta.
En forma simplificada, la fuerza de marea es proporcional a: Fmarea∝Mr3F_{marea} \propto \frac{M}{r^3}Fmarea∝r3M
donde:
- M = masa del astro (Luna o Sol)
- r = distancia a la Tierra
Por eso la Luna, aunque es menos masiva que el Sol, influye más: está mucho más cerca.
3. Predicción práctica de pleamar y bajamar
Para calcular horarios reales de mareas en un puerto se usa un método llamado análisis armónico de mareas, desarrollado por científicos como William Thomson, 1st Baron Kelvin.
La altura de la marea se expresa como una suma de ondas sinusoidales: h(t)=H0+∑i=1nAicos(ωit+ϕi)h(t) = H_0 + \sum_{i=1}^{n} A_i \cos(\omega_i t + \phi_i)h(t)=H0+i=1∑nAicos(ωit+ϕi)
